 
WCSGA-2024 Tee Sheet
2024-48 - 
Thu, December 12
Print
| 
 | |||||
| Time | Hole | Players | Time | Hole | Players | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | 1 | 
Tubbs, Greg (0.7 / +3) SGA
 
Munse, Scott (1.6 / +2) SGA
 
Kennedy, Ray (4.3 / 1) SGA
 | 8:30 AM | 18A | 
Coulson, Doug (4.5 / 2) SGA
 
Staron, Jim (5.3 / 3) SGA
 
Androff, Keith (5.0 / 2) SGA
 
Machendrie, Ed (5.0 / 2) SGA
 | 
| 8:30 AM | 1 | 
Tubbs, Greg (0.7 / +3) SGA
 
Munse, Scott (1.6 / +2) SGA
 
Kennedy, Ray (4.3 / 1) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 18A | 
Coulson, Doug (4.5 / 2) SGA
 
Staron, Jim (5.3 / 3) SGA
 
Androff, Keith (5.0 / 2) SGA
 
Machendrie, Ed (5.0 / 2) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 18B | 
Stovall, Thomas (Pete) (5.1 / 2) SGA
 
Tonrey, Frank (6.4 / 4) SGA
 
Hopkins, Kraig (6.5 / 4) SGA
 
Hinojos, Armando (6.6 / 4) SGA
 | 8:30 AM | 17 | 
Miller, Curt (6.6 / 4) SGA
 
Quinn, Hilory (6.7 / 4) SGA
 
Mandula, Robert (6.8 / 4) SGA
 
Sanchez, Anthony (7.0 / 4) SGA
 | 
| 8:30 AM | 18B | 
Stovall, Thomas (Pete) (5.1 / 2) SGA
 
Tonrey, Frank (6.4 / 4) SGA
 
Hopkins, Kraig (6.5 / 4) SGA
 
Hinojos, Armando (6.6 / 4) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 17 | 
Miller, Curt (6.6 / 4) SGA
 
Quinn, Hilory (6.7 / 4) SGA
 
Mandula, Robert (6.8 / 4) SGA
 
Sanchez, Anthony (7.0 / 4) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 16 | 
Mata, Frank (7.2 / 5) SGA
 
Ingram, Mark (7.5 / 5) SGA
 
Noyce, Larry (7.6 / 5) SGA
 | 8:30 AM | 15A | 
Hammer, Gary (7.9 / 5) SGA
 
Lipscomb, Robert (7.9 / 5) SGA
 
Holland, Ed (8.1 / 6) SGA
 | 
| 8:30 AM | 16 | 
Mata, Frank (7.2 / 5) SGA
 
Ingram, Mark (7.5 / 5) SGA
 
Noyce, Larry (7.6 / 5) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 15A | 
Hammer, Gary (7.9 / 5) SGA
 
Lipscomb, Robert (7.9 / 5) SGA
 
Holland, Ed (8.1 / 6) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 15B | 
Jones, Ed (8.1 / 6) SGA
 
Santa Cruz, Richard (8.7 / 6) SGA
 
Davis, Bob (9.7 / 8) SGA
 
Lambert, Bill (10.1 / 8) SGA
 | 8:30 AM | 14A | 
Scott, Michael (10.4 / 8) SGA
 
Thorpe, Tom (10.4 / 8) SGA
 
Wilder, Patrick (10.9 / 9) SGA
 
Patin, Michael (11.0 / 9) SGA
 | 
| 8:30 AM | 15B | 
Jones, Ed (8.1 / 6) SGA
 
Santa Cruz, Richard (8.7 / 6) SGA
 
Davis, Bob (9.7 / 8) SGA
 
Lambert, Bill (10.1 / 8) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 14A | 
Scott, Michael (10.4 / 8) SGA
 
Thorpe, Tom (10.4 / 8) SGA
 
Wilder, Patrick (10.9 / 9) SGA
 
Patin, Michael (11.0 / 9) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 14B | 
Kopp, Michael (11.1 / 9) SGA
 
Pompa, Frank (12.2 / 10) SGA
 
Horowitz, Bruce (12.3 / 10) SGA
 
Roskey, Alan (12.3 / 10) SGA
 | 8:30 AM | 13A | 
Roemer, Mark (12.7 / 11) SGA
 
Boos, Greg (12.9 / 11) SGA
 
Reading, John (12.9 / 11) SGA
 
Sykora, George (12.9 / 11) SGA
 | 
| 8:30 AM | 14B | 
Kopp, Michael (11.1 / 9) SGA
 
Pompa, Frank (12.2 / 10) SGA
 
Horowitz, Bruce (12.3 / 10) SGA
 
Roskey, Alan (12.3 / 10) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 13A | 
Roemer, Mark (12.7 / 11) SGA
 
Boos, Greg (12.9 / 11) SGA
 
Reading, John (12.9 / 11) SGA
 
Sykora, George (12.9 / 11) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 13B | 
Mitchell, Richard (13.4 / 12) SGA
 
Barth, Jim (13.7 / 12) SGA
 
Woolum, Todd (14.0 / 12) SGA
 
Hinson, Roy (14.2 / 13) SGA
 | 8:30 AM | 12 | 
Summers, Mark (14.6 / 13) SGA
 
Thompson, Allan (14.8 / 13) SGA
 
Adams, Greg (15.4 / 14) SGA
 
Draper, Robert (15.7 / 14) SGA
 | 
| 8:30 AM | 13B | 
Mitchell, Richard (13.4 / 12) SGA
 
Barth, Jim (13.7 / 12) SGA
 
Woolum, Todd (14.0 / 12) SGA
 
Hinson, Roy (14.2 / 13) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 12 | 
Summers, Mark (14.6 / 13) SGA
 
Thompson, Allan (14.8 / 13) SGA
 
Adams, Greg (15.4 / 14) SGA
 
Draper, Robert (15.7 / 14) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 11 | 
Mechler, Greg (15.9 / 14) SGA
 
Schuler, Ron (15.9 / 14) SGA
 
Buenafe, Dennis (16.1 / 15) SGA
 
Mewbourne, Roy (16.4 / 15) SGA
 | 8:30 AM | 10 | 
Cleaveland, Mark (17.1 / 16) SGA
 
Loeb, Bob (17.1 / 16) SGA
 
Barrera, TIm (17.4 / 16) SGA
 
Sottek, Joseph (18.3 / 17) SGA
 | 
| 8:30 AM | 11 | 
Mechler, Greg (15.9 / 14) SGA
 
Schuler, Ron (15.9 / 14) SGA
 
Buenafe, Dennis (16.1 / 15) SGA
 
Mewbourne, Roy (16.4 / 15) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 10 | 
Cleaveland, Mark (17.1 / 16) SGA
 
Loeb, Bob (17.1 / 16) SGA
 
Barrera, TIm (17.4 / 16) SGA
 
Sottek, Joseph (18.3 / 17) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 9 | 
Thorne, Dan (18.5 / 17) SGA
 
Hochevar, Joe (19.5 / 19) SGA
 
Cook, Jim (19.7 / 19) SGA
 
Gegg, David (20.6 / 20) SGA
 | 8:30 AM | 8 | 
Wolfe, James (22.5 / 22) SGA
 
Duarte, Roger (23.1 / 23) SGA
 
Hoock, Gunther (25.6 / 25) SGA
 | 
| 8:30 AM | 9 | 
Thorne, Dan (18.5 / 17) SGA
 
Hochevar, Joe (19.5 / 19) SGA
 
Cook, Jim (19.7 / 19) SGA
 
Gegg, David (20.6 / 20) SGA
 | |||
| 8:30 AM | 8 | 
Wolfe, James (22.5 / 22) SGA
 
Duarte, Roger (23.1 / 23) SGA
 
Hoock, Gunther (25.6 / 25) SGA
 | |||
Print
| 
 | ||||
| Player | Tee Time | Hole | Tee | Other Players | 
|---|---|---|---|---|
| Adams, Greg (15.4 / 14) SGA | 8:30 AM | 12 | WCSGA - Men | Draper, Robert + Summers, Mark + Thompson, Allan | 
| Androff, Keith (5.0 / 2) SGA | 8:30 AM | 18A | WCSGA - Men | Coulson, Doug + Machendrie, Ed + Staron, Jim | 
| Barrera, TIm (17.4 / 16) SGA | 8:30 AM | 10 | WCSGA - Men | Cleaveland, Mark + Loeb, Bob + Sottek, Joseph | 
| Barth, Jim (13.7 / 12) SGA | 8:30 AM | 13B | WCSGA - Men | Hinson, Roy + Mitchell, Richard + Woolum, Todd | 
| Boos, Greg (12.9 / 11) SGA | 8:30 AM | 13A | WCSGA - Men | Reading, John + Roemer, Mark + Sykora, George | 
| Buenafe, Dennis (16.1 / 15) SGA | 8:30 AM | 11 | WCSGA - Men | Mechler, Greg + Mewbourne, Roy + Schuler, Ron | 
| Cleaveland, Mark (17.1 / 16) SGA | 8:30 AM | 10 | WCSGA - Men | Barrera, TIm + Loeb, Bob + Sottek, Joseph | 
| Cook, Jim (19.7 / 19) SGA | 8:30 AM | 9 | WCSGA - Men | Gegg, David + Hochevar, Joe + Thorne, Dan | 
| Coulson, Doug (4.5 / 2) SGA | 8:30 AM | 18A | WCSGA - Men | Androff, Keith + Machendrie, Ed + Staron, Jim | 
| Davis, Bob (9.7 / 8) SGA | 8:30 AM | 15B | WCSGA - Men | Jones, Ed + Lambert, Bill + Santa Cruz, Richard | 
| Draper, Robert (15.7 / 14) SGA | 8:30 AM | 12 | WCSGA - Men | Adams, Greg + Summers, Mark + Thompson, Allan | 
| Duarte, Roger (23.1 / 23) SGA | 8:30 AM | 8 | WCSGA - Men | Hoock, Gunther + Wolfe, James | 
| Gegg, David (20.6 / 20) SGA | 8:30 AM | 9 | WCSGA - Men | Cook, Jim + Hochevar, Joe + Thorne, Dan | 
| Hammer, Gary (7.9 / 5) SGA | 8:30 AM | 15A | WCSGA - Men | Holland, Ed + Lipscomb, Robert | 
| Hinojos, Armando (6.6 / 4) SGA | 8:30 AM | 18B | WCSGA - Men | Hopkins, Kraig + Stovall, Thomas (Pete) + Tonrey, Frank | 
| Hinson, Roy (14.2 / 13) SGA | 8:30 AM | 13B | WCSGA - Men | Barth, Jim + Mitchell, Richard + Woolum, Todd | 
| Hochevar, Joe (19.5 / 19) SGA | 8:30 AM | 9 | WCSGA - Men | Cook, Jim + Gegg, David + Thorne, Dan | 
| Holland, Ed (8.1 / 6) SGA | 8:30 AM | 15A | WCSGA - Men | Hammer, Gary + Lipscomb, Robert | 
| Hoock, Gunther (25.6 / 25) SGA | 8:30 AM | 8 | WCSGA - Men | Duarte, Roger + Wolfe, James | 
| Hopkins, Kraig (6.5 / 4) SGA | 8:30 AM | 18B | WCSGA - Men | Hinojos, Armando + Stovall, Thomas (Pete) + Tonrey, Frank | 
| Horowitz, Bruce (12.3 / 10) SGA | 8:30 AM | 14B | WCSGA - Men | Kopp, Michael + Pompa, Frank + Roskey, Alan | 
| Ingram, Mark (7.5 / 5) SGA | 8:30 AM | 16 | WCSGA - Men | Mata, Frank + Noyce, Larry | 
| Jones, Ed (8.1 / 6) SGA | 8:30 AM | 15B | WCSGA - Men | Davis, Bob + Lambert, Bill + Santa Cruz, Richard | 
| Kennedy, Ray (4.3 / 1) SGA | 8:30 AM | 1 | WCSGA - Men | Munse, Scott + Tubbs, Greg | 
| Kopp, Michael (11.1 / 9) SGA | 8:30 AM | 14B | WCSGA - Men | Horowitz, Bruce + Pompa, Frank + Roskey, Alan | 
| Lambert, Bill (10.1 / 8) SGA | 8:30 AM | 15B | WCSGA - Men | Davis, Bob + Jones, Ed + Santa Cruz, Richard | 
| Lipscomb, Robert (7.9 / 5) SGA | 8:30 AM | 15A | WCSGA - Men | Hammer, Gary + Holland, Ed | 
| Loeb, Bob (17.1 / 16) SGA | 8:30 AM | 10 | WCSGA - Men | Barrera, TIm + Cleaveland, Mark + Sottek, Joseph | 
| Machendrie, Ed (5.0 / 2) SGA | 8:30 AM | 18A | WCSGA - Men | Androff, Keith + Coulson, Doug + Staron, Jim | 
| Mandula, Robert (6.8 / 4) SGA | 8:30 AM | 17 | WCSGA - Men | Miller, Curt + Quinn, Hilory + Sanchez, Anthony | 
| Mata, Frank (7.2 / 5) SGA | 8:30 AM | 16 | WCSGA - Men | Ingram, Mark + Noyce, Larry | 
| Mechler, Greg (15.9 / 14) SGA | 8:30 AM | 11 | WCSGA - Men | Buenafe, Dennis + Mewbourne, Roy + Schuler, Ron | 
| Mewbourne, Roy (16.4 / 15) SGA | 8:30 AM | 11 | WCSGA - Men | Buenafe, Dennis + Mechler, Greg + Schuler, Ron | 
| Miller, Curt (6.6 / 4) SGA | 8:30 AM | 17 | WCSGA - Men | Mandula, Robert + Quinn, Hilory + Sanchez, Anthony | 
| Mitchell, Richard (13.4 / 12) SGA | 8:30 AM | 13B | WCSGA - Men | Barth, Jim + Hinson, Roy + Woolum, Todd | 
| Munse, Scott (1.6 / +2) SGA | 8:30 AM | 1 | WCSGA - Men | Kennedy, Ray + Tubbs, Greg | 
| Noyce, Larry (7.6 / 5) SGA | 8:30 AM | 16 | WCSGA - Men | Ingram, Mark + Mata, Frank | 
| Patin, Michael (11.0 / 9) SGA | 8:30 AM | 14A | WCSGA - Men | Scott, Michael + Thorpe, Tom + Wilder, Patrick | 
| Pompa, Frank (12.2 / 10) SGA | 8:30 AM | 14B | WCSGA - Men | Horowitz, Bruce + Kopp, Michael + Roskey, Alan | 
| Quinn, Hilory (6.7 / 4) SGA | 8:30 AM | 17 | WCSGA - Men | Mandula, Robert + Miller, Curt + Sanchez, Anthony | 
| Reading, John (12.9 / 11) SGA | 8:30 AM | 13A | WCSGA - Men | Boos, Greg + Roemer, Mark + Sykora, George | 
| Roemer, Mark (12.7 / 11) SGA | 8:30 AM | 13A | WCSGA - Men | Boos, Greg + Reading, John + Sykora, George | 
| Roskey, Alan (12.3 / 10) SGA | 8:30 AM | 14B | WCSGA - Men | Horowitz, Bruce + Kopp, Michael + Pompa, Frank | 
| Sanchez, Anthony (7.0 / 4) SGA | 8:30 AM | 17 | WCSGA - Men | Mandula, Robert + Miller, Curt + Quinn, Hilory | 
| Santa Cruz, Richard (8.7 / 6) SGA | 8:30 AM | 15B | WCSGA - Men | Davis, Bob + Jones, Ed + Lambert, Bill | 
| Schuler, Ron (15.9 / 14) SGA | 8:30 AM | 11 | WCSGA - Men | Buenafe, Dennis + Mechler, Greg + Mewbourne, Roy | 
| Scott, Michael (10.4 / 8) SGA | 8:30 AM | 14A | WCSGA - Men | Patin, Michael + Thorpe, Tom + Wilder, Patrick | 
| Sottek, Joseph (18.3 / 17) SGA | 8:30 AM | 10 | WCSGA - Men | Barrera, TIm + Cleaveland, Mark + Loeb, Bob | 
| Staron, Jim (5.3 / 3) SGA | 8:30 AM | 18A | WCSGA - Men | Androff, Keith + Coulson, Doug + Machendrie, Ed | 
| Stovall, Thomas (Pete) (5.1 / 2) SGA | 8:30 AM | 18B | WCSGA - Men | Hinojos, Armando + Hopkins, Kraig + Tonrey, Frank | 
| Summers, Mark (14.6 / 13) SGA | 8:30 AM | 12 | WCSGA - Men | Adams, Greg + Draper, Robert + Thompson, Allan | 
| Sykora, George (12.9 / 11) SGA | 8:30 AM | 13A | WCSGA - Men | Boos, Greg + Reading, John + Roemer, Mark | 
| Thompson, Allan (14.8 / 13) SGA | 8:30 AM | 12 | WCSGA - Men | Adams, Greg + Draper, Robert + Summers, Mark | 
| Thorne, Dan (18.5 / 17) SGA | 8:30 AM | 9 | WCSGA - Men | Cook, Jim + Gegg, David + Hochevar, Joe | 
| Thorpe, Tom (10.4 / 8) SGA | 8:30 AM | 14A | WCSGA - Men | Patin, Michael + Scott, Michael + Wilder, Patrick | 
| Tonrey, Frank (6.4 / 4) SGA | 8:30 AM | 18B | WCSGA - Men | Hinojos, Armando + Hopkins, Kraig + Stovall, Thomas (Pete) | 
| Tubbs, Greg (0.7 / +3) SGA | 8:30 AM | 1 | WCSGA - Men | Kennedy, Ray + Munse, Scott | 
| Wilder, Patrick (10.9 / 9) SGA | 8:30 AM | 14A | WCSGA - Men | Patin, Michael + Scott, Michael + Thorpe, Tom | 
| Wolfe, James (22.5 / 22) SGA | 8:30 AM | 8 | WCSGA - Men | Duarte, Roger + Hoock, Gunther | 
| Woolum, Todd (14.0 / 12) SGA | 8:30 AM | 13B | WCSGA - Men | Barth, Jim + Hinson, Roy + Mitchell, Richard | 
 
